Prin PNRR, Primăria municipiului Călăraşi are în diferite stadii de implementare nu mai puţin de 14 proiecte, în valoare totală de 149.974.781,86 lei, adică în jur de 30,5 milioane euro, după cum urmează:
1. Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul Corp B. Valoare proiect: 1.860.780,60 lei | 378.000 euro (sume fără TVA)
2. Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale Nicolae Titulescu, Corp C1, C2, C3. Valoare proiect: 17.225.307,06 lei | 3.499.158,4 euro
3. Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale ”Mihai Viteazul”din municipiul Călăraşi – Corp. Valoare proiect: 4.983.544,57 lei | 1.012.360 euro
4. Renovare energetică moderată a clădirilor publice-autorităţi locale – Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi. Valoare proiect: 6.822.939,57 lei | 1.385.840 euro
5. Renovare energetică moderată a clădiril publice-autorităţi locale – Liceul Mihai Eminescu Călăraşi. Valoare proiect: 5.477.389,84 lei | 1.087.680 euro
6. Renovare integrată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul A13 Călăraşi. Valoare proiect: 1.814.261,08 lei | 368.550 euro
7 Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocul J9 şi J28. Valoare proiect: 5.257.443,6 lei | 1.068.000 euro
8. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A7 (scara 1), A26 (scara 1, 2), A27 (scara 1), A28 (scara 1, 2, 3), A29 (scara 1, 2, 3), A30 (scara 1, 2, 3), A31 (scara 1, 2), A32 (scara 1), A33 (scara 1). Valoare proiect: 25.768.001,14 lei | 5.234.526 euro
9. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A6 (scara2), A18 (scara1, 2). Valoare proiect: 4.253.537,69 lei | 864.066 euro
10. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A15 (scara1), A17 (scara1, 2, 3), N43 (Scara1). Valoare proiect: 4.989.668,41 lei | 1.013.604 euro
11. Renovare energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale – Blocurile: A1 (scara1), A2 (scara1), A3 (scara1), A4 (scara1), A5 (scara1). Valoare proiect: 6.571.804,50 lei | 1.335.000 euro
12. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public. Valoare proiect: 27.316.062,30 lei | 5.549.000 euro (9 autobuze + 47 staţii electrice încărcare)
13. Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri – cartier tineri. Valoare proiect: 32.342.139 lei | 6.570.000 euro (90 de locuinţe)
14. Sistem de management inteligent al informaţiilor privind transportul public si smart+parking în municipiul Călăraşi. Valoare proiect: 5.291.902,50 lei | 1.075.000 euro
Valoare totală cumulată: 149.974.781,86 lei | 30.482.679,2 euro.
Sunt În IMPLEMENTARE, PMC deja alte 2 proiecte, în valoare totală de 23,63 milioane lei (4,8 milioane euro).